Πρώτο και πάλι το ΔΕΤ στο 4ο Eπιστημονικό Πεδίο
Για 2η συνεχόμενη χρονιά το Τμήμα ΔΕΤ βρίσκεται στην πρώτη θέση της προτίμησης των υποψηφίων στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική), με 17.959 μόρια, όσον αφορά στα τμήματα όπου δεν απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος, συνεχίζοντας την παράδοση της υψηλότερης προτίμησης των υποψηφίων στα Επιστημονικά Πεδία όπου συμμετέχει (1ο στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο από το 2016 και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο από το 2018).
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) | ||||
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | 2019 | ||
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ | |||
1 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ | 142 | 19.332 | 17.959 |
2 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ | 172 | 19.300 | 17.015 |
3 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ | 116 | 19.232 | 16.653 |
4 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ | 179 | 18.754 | 16.433 |
5 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ | 196 | 19.317 | 16.371 |
6 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ | 239 | 18.880 | 16.087 |
7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 155 | 18.053 | 15.998 |
8 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 107 | 18.056 | 15.755 |
9 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ | 199 | 19.659 | 15.732 |
10 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 114 | 18.735 | 15.685 |
Η σταθερά πρώτη θέση κατάταξης στο νέο ακαδημαϊκό χάρτη, επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα σπουδών που προσφέρει το Τμήμα, όπως αναγνωρίστηκε πρόσφατα από την Πιστοποίηση του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).